30th Celebration: kompletní seznam karet a hlavní chase karty
Výroční edice 30th Celebration vyšla 16. září 2026. Přinášíme ověřený checklist všech 199 anglických karet, kompletní Classic Collection i přehled hlavních chase karet s reálnými skeny.

30th Celebration je jubilejní edice k třicátým narozeninám značky Pokémon a zároveň historicky první sada, která vyšla ve všech regionech ve stejný den – 16. září 2026. Nejde o klasické rozšíření pro turnajový formát, ale o sběratelskou oslavu, jejíž seznam karet je postavený kolem tří pilířů: Pikachu, klasických ilustrací a moderních Pokémonů ex ve vysokých raritách.
Struktura seznamu karet
Zveřejněný anglický checklist má 196 karet: 128 karet základní řady, 30 číslovaných secret rare (129/128–158/128), 30 reprintů Classic Collection a osm foilových základních energií. Se třemi doloženými, ale oficiálně neuvedenými RGB Mew má sběratelský soubor 199 karet. Promo karty z produktů se do tohoto počtu nezapočítávají.
| Část seznamu | Čísla | Co obsahuje |
|---|---|---|
| Základní řada | 1–128 | 125 Pokémonů a tři trenérské karty |
| Číslované secret rare | 129–158 | 18 Illustration Rare a 12 karet ex ve vyšších raritách |
| RGB Mew | R/RGB, G/RGB, B/RGB | Tři doložené varianty mimo zveřejněný oficiální checklist |
| Classic Collection | 30 karet | Historické reprinty s původním anglickým číslováním |
| Základní energie | 8 karet | Foilové energie všech osmi typů |
Nejnápadnější částí seznamu je blok čísel 23 až 52: třicet různých karet Pikachu, každá od jiného ilustrátora a každá připomínající jiný rok existence značky. Je to nejrozsáhlejší souvislá řada jednoho Pokémona, jakou kdy hlavní sada dostala, a pro sběratele jde o samostatný projekt na několik měsíců.
Kontrola potvrdila kompletní zveřejněný anglický checklist 196 karet. Po započtení tří neoficiálně doložených RGB Mew jde o 199 sběratelských karet.
Nové rarity: Futuristic Rare
Edice zavádí zcela nový stupeň rarity – Futuristic Rare. Karty mají odlišnou povrchovou úpravu s kovovým, do budoucnosti stylizovaným rámečkem a v boosterech se objevují výrazně řidčeji než běžné Special Illustration Rare. Právě tyto karty určují cenu boosterových balení a na sekundárním trhu vytvářejí největší rozdíl mezi jednotlivými kusy.
Vedle nich se v sadě běžně vyskytují Illustration Rare (čísla 129–146) a klasické Special Illustration Rare. Součástí anglického vydání je také třicetikaretní Classic Collection s reprinty významných karet ze všech období Pokémon TCG.
Patnáct hlavních chase karet
Následující přehled shrnuje karty, po kterých je na trhu největší poptávka. Řazení odpovídá zájmu v prvních dnech po vydání – u výročních sad se pořadí obvykle během několika týdnů ustálí, ale špička se zpravidla nemění.
| Karta | Číslo | Proč je žádaná |
|---|---|---|
| Mewtwo ex | 157 | Tvář celé edice a nejdražší karta sady; ilustrace odkazuje na první film z roku 1998. |
| Mew ex | 158 | Poslední číslo seznamu a přirozený protipól Mewtwa; sběratelé ji kupují do páru. |
| Mew (RGB trio) | R/G/B | Tři utajené karty mimo oficiální seznam; odhad 1 : 20 000 balíčků z nich dělá nejvzácnější karty edice. |
| Pikachu ex | 150 | Vrcholná Pikachu karta v nejvyšší raritě – pro výroční sadu naprosto klíčový kus. |
| Pikachu ex | 149 | Druhá varianta Pikachu ex s odlišnou ilustrací; levnější vstup do top rarit. |
| Greninja ex | 148 | Greninja patří dlouhodobě k nejoblíbenějším Pokémonům a jeho karty drží hodnotu. |
| Sylveon ex | 153 | Nejsilnější karta z eeveelution linie v sadě; poptávka je tažená sběrateli Eevee. |
| Salamence ex | 156 | Nejvyšší HP v celé edici (330) a ilustrace, která patří k nejlépe hodnoceným. |
| Jirachi ex | 155 | Návrat ikony třetí generace ve výroční raritě; malý náklad, vysoká poptávka. |
| Fuecoco ex | 147 | První karta v bloku tajných rarit a oblíbenec mladších sběratelů. |
| Umbreon ex | 92 | Umbreon je dlouhodobě nejdražší eeveelution; i základní verze se drží vysoko. |
| Espeon ex | 70 | Druhá polovina dvojice Espeon/Umbreon, kterou sběratelé kupují společně. |
| Gengar ex | 90 | Klasika z první generace v moderním provedení; silný i mimo výroční kontext. |
| Articuno | 132 | Ilustrační varianta legendárního ptáka s odkazem na Base Set. |
| Zapdos | 133 | Druhý z legendární trojice; společně s Articuno a Moltres tvoří sběratelský set. |
| Moltres | 130 | Uzavírá trojici legendárních ptáků a patří k nejhledanějším ilustračním kartám. |
| Lapras | 131 | Nostalgická ilustrace s mořským motivem; oblíbená mezi sběrateli ilustrací. |
| Chandelure | 137 | Tmavá ilustrace, která vyniká v albech; cenově dostupný chase. |
| Gholdengo | 142 | Moderní zástupce Paldey ve zlaté barevnosti ladící s výročním designem. |
| Maushold | 146 | Poslední Illustration Rare v řadě a nejoblíbenější „roztomilá“ karta sady. |
Původně neodhalená čísla už jsou známá: 143/128 Kommo-o, 151/128 Mewtwo ex, 152/128 Mew ex a 154/128 Gengar ex. Číslovaná řada končí kartou 158/128; označení 159–161 se v anglickém checklistu nepoužívá, protože tři RGB Mew mají vlastní čísla R/RGB, G/RGB a B/RGB.
Karty 151/128 a 152/128
Dříve utajené pozice 151/128 a 152/128 už byly potvrzeny. Jde o Special Illustration Rare verze Mewtwo ex a Mew ex, které doplňují Futuristic Rare dvojici 157/128 a 158/128.
| Číslo | Stav | Co se o kartě ví |
|---|---|---|
| 151/128 | Mewtwo ex | Potvrzená Special Illustration Rare karta. |
| 152/128 | Mew ex | Potvrzená Special Illustration Rare karta. |
Mewtwo ex a Mew ex tak mají v anglické edici po třech číslovaných provedeních: základní karty 64/128 a 66/128, Special Illustration Rare 151/128 a 152/128 a Futuristic Rare 157/128 a 158/128.
Kompletní checklist 30th Celebration

Kontrola k 21. září 2026 potvrzuje 196 karet ve zveřejněných checklistech anglického vydání: 128 karet základní řady, 30 číslovaných secret rare, 30 karet Classic Collection a osm foilových základních energií. Se třemi doloženými, ale oficiálně neuvedenými RGB Mew má sběratelský soubor 199 karet.
Základní řada 1/128–128/128
| Číslo | Karta |
|---|---|
| 1/128 | Exeggcute |
| 2/128 | Alolan Exeggutor |
| 3/128 | Volbeat |
| 4/128 | Illumise |
| 5/128 | Tropius |
| 6/128 | Cherubi |
| 7/128 | Cherrim |
| 8/128 | Vivillon |
| 9/128 | Vulpix |
| 10/128 | Ninetales |
| 11/128 | Moltres |
| 12/128 | Ho-Oh |
| 13/128 | Victini |
| 14/128 | Reshiram |
| 15/128 | Fuecoco ex |
| 16/128 | Slowpoke |
| 17/128 | Lapras |
| 18/128 | Articuno |
| 19/128 | Kyogre |
| 20/128 | Palkia |
| 21/128 | Greninja ex |
| 22/128 | Wishiwashi |
| 23/128 | Pikachu |
| 24/128 | Pikachu |
| 25/128 | Pikachu |
| 26/128 | Pikachu |
| 27/128 | Pikachu |
| 28/128 | Pikachu |
| 29/128 | Pikachu |
| 30/128 | Pikachu |
| 31/128 | Pikachu |
| 32/128 | Pikachu |
| 33/128 | Pikachu |
| 34/128 | Pikachu |
| 35/128 | Pikachu |
| 36/128 | Pikachu |
| 37/128 | Pikachu |
| 38/128 | Pikachu |
| 39/128 | Pikachu |
| 40/128 | Pikachu |
| 41/128 | Pikachu |
| 42/128 | Pikachu |
| 43/128 | Pikachu |
| 44/128 | Pikachu |
| 45/128 | Pikachu |
| 46/128 | Pikachu |
| 47/128 | Pikachu |
| 48/128 | Pikachu |
| 49/128 | Pikachu |
| 50/128 | Pikachu |
| 51/128 | Pikachu |
| 52/128 | Pikachu |
| 53/128 | Pikachu ex |
| 54/128 | Pikachu ex |
| 55/128 | Zapdos |
| 56/128 | Zekrom |
| 57/128 | Zeraora |
| 58/128 | Toxel |
| 59/128 | Toxtricity |
| 60/128 | Toxtricity |
| 61/128 | Morpeko |
| 62/128 | Miraidon |
| 63/128 | Mewtwo |
| 64/128 | Mewtwo ex |
| 65/128 | Mew |
| 66/128 | Mew ex |
| 67/128 | Marill |
| 68/128 | Azumarill |
| 69/128 | Espeon |
| 70/128 | Espeon ex |
| 71/128 | Sylveon ex |
| 72/128 | Unown |
| 73/128 | Drifloon |
| 74/128 | Cresselia |
| 75/128 | Chandelure |
| 76/128 | Xerneas |
| 77/128 | Comfey |
| 78/128 | Cosmog |
| 79/128 | Cosmoem |
| 80/128 | Lunala |
| 81/128 | Gimmighoul |
| 82/128 | Groudon |
| 83/128 | Lucario |
| 84/128 | Seismitoad |
| 85/128 | Lycanroc |
| 86/128 | Koraidon |
| 87/128 | Nidoran♀ |
| 88/128 | Nidorina |
| 89/128 | Alolan Meowth |
| 90/128 | Gengar ex |
| 91/128 | Umbreon |
| 92/128 | Umbreon ex |
| 93/128 | Murkrow |
| 94/128 | Scraggy |
| 95/128 | Zorua |
| 96/128 | Zoroark |
| 97/128 | Deino |
| 98/128 | Zweilous |
| 99/128 | Hydreigon |
| 100/128 | Yveltal |
| 101/128 | Galarian Meowth |
| 102/128 | Jirachi ex |
| 103/128 | Dialga |
| 104/128 | Ferrothorn |
| 105/128 | Solgaleo |
| 106/128 | Zacian |
| 107/128 | Zamazenta |
| 108/128 | Gholdengo |
| 109/128 | Salamence ex |
| 110/128 | Jangmo-o |
| 111/128 | Hakamo-o |
| 112/128 | Kommo-o |
| 113/128 | Meowth |
| 114/128 | Kangaskhan |
| 115/128 | Ditto |
| 116/128 | Eevee |
| 117/128 | Eevee |
| 118/128 | Eevee |
| 119/128 | Snorlax |
| 120/128 | Igglybuff |
| 121/128 | Lugia |
| 122/128 | Hisuian Zorua |
| 123/128 | Hisuian Zoroark |
| 124/128 | Minior |
| 125/128 | Maushold |
| 126/128 | Poké Pad |
| 127/128 | Switch |
| 128/128 | Ultra Ball |
Secret Rare a RGB Mew
| Číslo | Karta |
|---|---|
| 129/128 | Alolan Exeggutor |
| 130/128 | Moltres |
| 131/128 | Lapras |
| 132/128 | Articuno |
| 133/128 | Zapdos |
| 134/128 | Toxtricity |
| 135/128 | Morpeko |
| 136/128 | Drifloon |
| 137/128 | Chandelure |
| 138/128 | Lycanroc |
| 139/128 | Alolan Meowth |
| 140/128 | Scraggy |
| 141/128 | Galarian Meowth |
| 142/128 | Gholdengo |
| 143/128 | Kommo-o |
| 144/128 | Meowth |
| 145/128 | Hisuian Zorua |
| 146/128 | Maushold |
| 147/128 | Fuecoco ex |
| 148/128 | Greninja ex |
| 149/128 | Pikachu ex |
| 150/128 | Pikachu ex |
| 151/128 | Mewtwo ex |
| 152/128 | Mew ex |
| 153/128 | Sylveon ex |
| 154/128 | Gengar ex |
| 155/128 | Jirachi ex |
| 156/128 | Salamence ex |
| 157/128 | Mewtwo ex – Futuristic Rare |
| 158/128 | Mew ex – Futuristic Rare |
| R/RGB | Mew |
| G/RGB | Mew |
| B/RGB | Mew |
Osm foilových energií
| Pořadí v checklistu | Energie |
|---|---|
| 1 | Grass |
| 2 | Fire |
| 3 | Water |
| 4 | Lightning |
| 5 | Psychic |
| 6 | Fighting |
| 7 | Darkness |
| 8 | Metal |
Kompletní 30th Celebration Classic Collection

Classic Collection obsahuje 30 fyzických karet. Darkrai & Cresselia LEGEND tvoří dvě samostatné poloviny, a proto zabírá dvě pozice. Anglické karty zachovávají čísla původních tisků; japonské M6a je řadí souvisle jako 136/103–165/103.
| Pořadí | Karta | Původní číslo | M6a |
|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu | 58/102 | 136/103 |
| 2 | Charizard | 4/102 | 137/103 |
| 3 | Misty | 18/132 | 138/103 |
| 4 | Erika’s Jigglypuff | 69/132 | 139/103 |
| 5 | Sneasel | 25/111 | 140/103 |
| 6 | Shining Celebi | 106/105 | 141/103 |
| 7 | Lugia | 149/147 | 142/103 |
| 8 | Delcatty | 5/109 | 143/103 |
| 9 | Dark Tyranitar | 19/109 | 144/103 |
| 10 | Scizor ex | 108/115 | 145/103 |
| 11 | Metagross δ | 11/113 | 146/103 |
| 12 | Palkia LV.X | 106/106 | 147/103 |
| 13 | Uxie | 43/146 | 148/103 |
| 14 | Crobat G | 47/127 | 149/103 |
| 15 | Gengar Prime | 94/102 | 150/103 |
| 16 | Darkrai & Cresselia LEGEND – Top | 99/102 | 151/103 |
| 17 | Darkrai & Cresselia LEGEND – Bottom | 100/102 | 152/103 |
| 18 | N | 101/101 | 153/103 |
| 19 | Rayquaza EX | 85/124 | 154/103 |
| 20 | Genesect EX | 11/101 | 155/103 |
| 21 | M Gardevoir EX | 106/160 | 156/103 |
| 22 | Greninja BREAK | 41/122 | 157/103 |
| 23 | Solgaleo GX | 89/149 | 158/103 |
| 24 | Buzzwole GX | 57/111 | 159/103 |
| 25 | Pikachu & Zekrom GX | 33/181 | 160/103 |
| 26 | Zacian V | 138/202 | 161/103 |
| 27 | Raikou | 50/185 | 162/103 |
| 28 | Mew VMAX | 114/264 | 163/103 |
| 29 | Arceus VSTAR | 123/172 | 164/103 |
| 30 | Magikarp | 203/193 | 165/103 |
Výsledek kontroly: základní řada je kompletní 1–128, číslované secret rare jsou kompletní 129–158, Classic Collection má všech 30 fyzických karet a sada obsahuje všech osm typů základní energie. Trojice RGB Mew stojí mimo zveřejněný checklist.
Tajné RGB karty Mew
Zvláštní kapitolou jsou tři karty Mew s čísly R/RGB, G/RGB a B/RGB od ilustrátora YOSHIROTTENA – jejich fotografie najdete v galerii chase karet nad článkem. Objevily se v předčasně otevřených balíčcích 12. září 2026. Nejsou na oficiálním anglickém ani japonském seznamu a vydavatel je k datu vydání článku nekomentoval. Herní text odpovídá základnímu Mew (č. 65): Basic, 60 HP, Psychic. Každá varianta kombinuje jiné rozložení červené, zelené a modré fólie a odhadovaná četnost je jedna karta na zhruba 20 000 balíčků, což by z nich dělalo absolutně nejvzácnější karty celé edice. Dostupné fotografie pocházejí přímo od sběratelů, kteří karty vytáhli – jde o snímky, nikoli oficiální skeny.
Mewtwo ex a Mew ex ve dvou provedeních
Dvojice Mewtwo a Mew je v seznamu zastoupená dvakrát. Kromě tajných rarit s čísly 157 a 158 najdete v základní řadě i standardní verze Mewtwo ex (č. 64) a Mew ex (č. 66). Jsou výrazně dostupnější, hratelné ve stejných deckách a pro sběratele představují levnější způsob, jak mít ikonickou dvojici z výroční sady kompletní.
Promo karty z Ultra Premium Collection
Ultra Premium Collection vychází 6. listopadu 2026 ve dvou variantách – Day a Night. Každá obsahuje vlastní foil promo kartu, které se v boosterech hlavní sady nevyskytují, takže jsou dostupné pouze v těchto produktech. Kolekce dále nabízí 29 boosterů, balíček Classic Collection, podložku, obaly a krabičku na karty.
| Promo karta | Číslo | Produkt |
|---|---|---|
| Pikachu ex (Day) | 107 | Ultra Premium Collection – Day |
| Espeon ex | 108 | Ultra Premium Collection – Day |
| Pikachu ex (Night) | 109 | Ultra Premium Collection – Night |
| Umbreon ex | 110 | Ultra Premium Collection – Night |
Denní varianta staví na Pikachu ex ve světlé barevnosti a Espeonovi, noční na tmavé verzi Pikachu ex a Umbreonovi. Protože jde o limitované promo karty vázané na jediný produkt, jejich cena na sekundárním trhu obvykle roste rychleji než u běžných karet ze sady – zvlášť u noční varianty, kterou táhne dlouhodobá obliba Umbreona.
Jak k edici přistoupit
- Pokud jdete po Pikachu řadě, kupujte jednotlivé karty – kompletace třiceti kusů z boosterů vyjde výrazně dráž.
- Chase karty s čísly 147 a výš mají nízkou pravděpodobnost výskytu; počítejte s tím při plánování rozpočtu.
- Illustration Rare (129–146) jsou cenově nejdostupnější způsob, jak mít z edice hezké karty do alba.
- Elite Trainer Box a Booster Bundle nabízejí lepší poměr cena/booster než jednotlivé balíčky v retailu.
- U výročních sad hlídejte stav rohů – zlatá barevnost ukazuje i drobné oděrky, které srazí grading.
30th Celebration je tak především sběratelská sada: pro turnajové hráče přináší jen několik použitelných karet, ale pro každého, kdo sleduje značku dlouhodobě, jde o nejhezčí kompilaci třiceti let, jakou karetní hra zatím vydala.
Hlavní chase karty




























Související články

Mega X Mega: Japan2UK hlásí novou japonskou High Class edici
Japonská Pokémon TCG má podle Japan2UK dostat další speciální High Class edici s názvem Mega X Mega. Obchod uvádí vydání 19. února a očekává návrat karet Mega Attack Rare. Podrobnosti o složení balíčků i hlavních Pokémonech ale zůstávají předběžné.

30th Celebration je v prodeji: před Smarty.cz se stojí fronty
Výroční edice Pokémon TCG: 30th Celebration dnes, 16. září 2026, vstoupila do prodeje. Silný zájem je vidět před Smarty.cz a podle zpráv z komunity také u dalších prodejců Pokémon karet.

Delta Reign: Mega Rayquaza ex uzavírá éru Mega Evolution
Delta Reign vyjde 6. listopadu 2026 jako poslední hlavní edice éry Mega Evolution. Vrací se v ní Hoenn, legendární nebeská dvojice i Mega Rayquaza ex, který už teď platí za nejžádanější kartu celého bloku.